Hieronder vindt u per locatie de wachttijden ingedeeld in weken. Deze is verdeeld in 3 categorieën: BGGZ (Basis GGZ), SGGZ (Specialistische GGZ) en Kind en Jeugd.
| Locatie | Wachttijden tot intake* | Wachttijden na intake tot behandeling** |
|---|---|---|
| Badhoevedorp | ||
| Badhoevedorp BGGZ | 1 week | 0 weken |
| Badhoevedorp SGGZ | 6 weken | 0 weken |
| Badhoevedorp Kind en Jeugd | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
| Breda | ||
| Breda BGGZ | 5 weken | 0 weken |
| Breda SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
| Breda Kind en Jeugd | 5 weken | 0 weken |
| Rijen | ||
| Rijen BGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
| Rijen SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
| Rijen Kind en Jeugd | N.v.t. | N.v.t. |
| Hoofddorp | ||
| Hoofddorp BGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
| Hoofddorp SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
| Hoofddorp Kind en Jeugd | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
| Leiden | ||
| Leiden BGGZ | 6 weken | 0 weken |
| Leiden SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
| Leiden Kind en Jeugd | N.v.t. | N.v.t. |
| Rotterdam | ||
| Rotterdam BGGZ | 4 weken | 0 weken |
| Rotterdam SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
| Rotterdam Kind en Jeugd | 12 weken | 0 weken |
| Tilburg Lage Witsiebaan | ||
| Tilburg BGGZ | 5 week | 0 weken |
| Tilburg SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
| Tilburg Kind en Jeugd | 5 weken | 0 weken |
| Tilburg Spoorlaan | ||
| Tilburg BGGZ | 5 week | 0 weken |
| Tilburg SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
| Tilburg Kind en Jeugd | 5 weken | 0 weken |
| Zeist | ||
| Zeist BGGZ | 7 weken | 0 weken |
| Zeist SGGZ | 9 weken | 0 weken |
| Zeist Kind en Jeugd | 3 weken | 0 weken |
| Online | ||
| Online BGGZ | 2 weken | 0 weken |
| Online SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
| Online Kind en Jeugd | N.v.t. | N.v.t. |
| De wachttijden zijn aangepast op: | 8-4-2026 |
Let op:
De aangegeven wachttijd kan afwijken door verschillende budgetafspraken met zorgverzekeraars;
BGGZ:
A.S.R. – De wachttijd vóór intake kan 6 weken langer zijn.
CZ – verzekerden kunnen niet aanmelden.
SGGZ:
CZ – verzekerden kunnen niet aanmelden.
A.S.R. en Menzis – verzekerden kunnen wel aanmelden maar de wachttijd vóór intake SGGZ kan 8 weken langer zijn.
* De aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen het moment van aanmelding en het intakegesprek.
** De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de start van behandeling.
Ondanks dat de gepubliceerde wachttijden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze publicatie. Wachttijden zijn altijd een inschatting en de daadwerkelijke wachttijd kan afwijkend zijn.
Let op: de wachttijd kan langer zijn als wij tijdelijk geen nieuwe cliënten kunnen aannemen vanwege de budgetafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben.
We proberen onze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Indien de wachttijd te lang wordt, voeren wij een tijdelijke aanmeldpauze in.
Als u de wachttijd te lang vindt of er is een aanmeldpauze, dan kunt u ook contact opnemen met de afdeling Wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekeraar. De contactpersoon van die afdeling zal samen met u bekijken bij welke praktijk u sneller terecht kunt.
Contactgegevens Wachtlijstbemiddeling per zorgverzekeraar: