Hieronder vindt u per locatie de wachttijden ingedeeld in weken. Deze is verdeeld in 3 categorieën: BGGZ (Basis GGZ), SGGZ (Specialistische GGZ) en Kind en Jeugd.
Locatie | Wachttijden tot intake* | Wachttijden na intake tot behandeling** |
---|---|---|
Badhoevedorp | ||
Badhoevedorp BGGZ | 12 weken | 0 weken |
Badhoevedorp SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
Badhoevedorp Kind en Jeugd | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
Breda | ||
Breda BGGZ | 13 weken | 0 weken |
Breda SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
Breda Kind en Jeugd | 6 weken | 0 weken |
Rijen | ||
Rijen BGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
Rijen SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
Rijen Kind en Jeugd | N.v.t. | N.v.t. |
Hoofddorp | ||
Hoofddorp BGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
Hoofddorp SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
Hoofddorp Kind en Jeugd | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
Leiden | ||
Leiden BGGZ | 11 weken | 0 weken |
Leiden SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
Leiden Kind en Jeugd | N.v.t. | N.v.t. |
Rotterdam | ||
Rotterdam BGGZ | 12 weken | 0 weken |
Rotterdam SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
Rotterdam Kind en Jeugd | 10 weken | 0 weken |
Tilburg | ||
Tilburg BGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
Tilburg SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
Tilburg Kind en Jeugd | 15 weken | 0 weken |
Zeist | ||
Zeist BGGZ | 4 weken | 0 weken |
Zeist SGGZ | 4 weken | 0 weken |
Zeist Kind en Jeugd | 3 weken | 0 weken |
Online | ||
Online BGGZ | 4 weken | 0 weken |
Online SGGZ | Aanmeldstop | Aanmeldstop |
Online Kind en Jeugd | N.v.t. | N.v.t. |
De wachttijden zijn aangepast op: | 15-09-2025 |
Let op: voor 2025 hebben we een aanmeldstop voor ASR cliënten (en labels die onder ASR vallen).
De wachttijd van cliënten verzekerd bij Zilveren Kruis of Menzis is ruim 3 maanden langer dan van andere zorgverzekeraars. Dit heeft te maken met afspraken over het omzetplafond of een gemiddelde prijs per cliënt.
* De aanmeldwachttijd is het aantal weken tussen het moment van aanmelding en het intakegesprek.
** De behandelingswachttijd is het aantal weken tussen de intake en de start van behandeling.
Ondanks dat de gepubliceerde wachttijden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze publicatie. Wachttijden zijn altijd een inschatting en de daadwerkelijke wachttijd kan afwijkend zijn.
Let op: de wachttijd kan langer zijn als wij tijdelijk geen nieuwe cliënten kunnen aannemen vanwege de budgetafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben.
We proberen onze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Indien de wachttijd te lang wordt, voeren wij een tijdelijke aanmeldpauze in.
Als u de wachttijd te lang vindt of er is een aanmeldpauze, dan kunt u ook contact opnemen met de afdeling Wachtlijstbemiddeling van uw zorgverzekeraar. De contactpersoon van die afdeling zal samen met u bekijken bij welke praktijk u sneller terecht kunt.
Contactgegevens Wachtlijstbemiddeling per zorgverzekeraar: